GOALS
| 1. | Wayne Gretzky | 583 |
| 2. | Jari Kurri | 474 |
| 3. | Glenn Anderson | 417 |
| 4. | Mark Messier | 392 |
| 5. | Ryan Smyth | 265 |
| 6. | Paul Coffey | 209 |
| 7. | Craig Simpson | 185 |
| 8. | Esa Tikanenn | 178 |
| 9. | Doug Weight | 157 |
| 10. | Craig MacTavish | 155 |
|
ASSISTS
| 1. | Wayne Gretzky | 1086 |
| 2. | Mark Messier | 642 |
| 3. | Jari Kurri | 569 |
| 4. | Glenn Anderson | 489 |
| 5. | Paul Coffey | 460 |
| 6. | Doug Weight | 420 |
| 7. | Kevin Lowe | 309 |
| 8. | Charile Huddy | 287 |
| 9. | Ryan Smyth | 284 |
| 10. | Esa Tikkanen | 258 |
|
POINTS
| 1. | Wayne Gretzky | 1669 |
| 2. | Jari Kurri | 1043 |
| 3. | Mark Messier | 1034 |
| 4. | Glenn Anderson | 906 |
| 5. | Paul Coffey | 669 |
| 6. | Doug Weight | 577 |
| 7. | Ryan Smyth | 549 |
| 8. | Esa Tikkanen | 436 |
| 9. | Kevin Lowe | 383 |
| 10. | Charlie Huddy | 368 |
|
GAMES PLAYED
| 1. | Kevin Lowe | 1037 |
| 2. | Mark Messier | 851 |
| 3. | Glenn Anderson | 845 |
| 4. | Kelly Buchberger | 795 |
| 5. | Ryan Smyth | 770 |
| 6. | Jari Kurri | 754 |
| 7. | Craig MacTavish | 701 |
| 8. | Wayne Gretzky | 696 |
| 9. | Charile Huddy | 694 |
| 10. | Todd Marchant | 678 |
|
PENALTY MINUTES
| 1. | Kelly Buchberger | 1747 |
| 2. | Kevin McClelland | 1298 |
| 3. | Kevin Lowe | 1236 |
| 4. | Mark Messier | 1122 |
| 5. | Steve Smith | 1080 |
| 6. | Dave Semenko | 976 |
| 7. | Lee Fogolin | 886 |
| 8. | Georges Laraque | 826 |
| 9. | Glenn Anderson | 798 |
| 10. | Louie Debrusk | 797 |
|
WINS
| 1. | Grant Fuhr | 226 |
| 2. | Bill Ranford | 167 |
| 3. | Tommy Salo | 147 |
| 4. | Andy Moog | 143 |
| 5. | Curtis Joseph | 76 |
| 6. | Dwayne Roloson | 50 |
| 7. | Jussi Markkanen | 35 |
| 8. | Ron Low | 30 |
| 9. | Ty Conklin | 27 |
| 10. | Mathieu Garon | 26 |
|